<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cOmanIY ... konzept.los.ge.blog.gt &#187; English</title>
	<atom:link href="http://www.comaniy.biz/category/english_content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comaniy.biz</link>
	<description>Einmal durchs Netz und zurück</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 08:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>History-Meme: ARPANET</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/allgemein/historymeme-arpanet/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/allgemein/historymeme-arpanet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promoter4web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brainwash]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[In der heutige Ausgabe von &#8220;History-Meme&#8221; geht es um die Mutter der M&#252;tter unseres geliebten Internets &#8211; das ARPANET. Das in den 60er Jahre unter der Leitung der ARPA (Advanced Research Projects Agency) entwickelte ARPANET war der Vorl&#228;ufer unseres heutigen globalen Internets &#8211; eine Weiterentwicklung sowohl philosophisch als auch technologisch. Das gr&#246;sste Mem was noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutige Ausgabe von &#8220;History-Meme&#8221; geht es um die Mutter der M&#252;tter unseres geliebten Internets &#8211; das ARPANET.</p>
<p>Das in den 60er Jahre unter der Leitung der <a title="ARPA" href="http://de.wikipedia.org/wiki/DARPA">ARPA</a> (Advanced Research Projects Agency) entwickelte <a title="ARPANET" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ARPANET">ARPANET</a> war der Vorl&#228;ufer unseres heutigen globalen Internets &#8211; eine Weiterentwicklung sowohl philosophisch als auch technologisch.</p>
<p>Das gr&#246;sste Mem was noch immer durch das Netz geistert, und von vielen Historikern fleissig in ihren Abhandlungen niedergeschrieben wird, ist der Mythos dass das ARPANET entwickelt worden sei, um einen nukleare Angriff zu widerstehen. Das dies nicht der Wahrheit entspricht hat dann auch die <a title="Internet Society" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Society">Internet Society</a> (ISOC) in ihrem Dokument &#8220;<a title="Brief" href="http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml#rand">A Brief History of the Internet</a>&#8221; best&#228;tigt und somit den Weg freigemacht dieses Thema auch in der <a title="ARPANET" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ARPANET#Das_Arpanet_und_der_Atomkrieg">Wikipedia</a> festzuhalten.</p>
<p>Trotzdem bleibt das Mem bestehen und scheint sich zudem noch zu verbreiten. Diesem will ich heute ein wenig Abhilfe schaffen.</p>
<p><span id="more-372"></span>Dazu verleihe ich dem ehem. Direktor des ARPA Information Processing Techniques Office, Robert W. Taylor Geh&#246;r, der im Zeitraum 1965-69 bei dem selbem T&#228;tig war. In einem Interview mit dem Filmemacher Lutz Dammbeck, was im Zusammenhang mit seiner Dokumentation &#8220;Das Netz&#8221; gef&#252;hrt wurde, geht Robert W. Taylor n&#228;her auf die Zusammenh&#228;nge ein, warum die Struktur des ARPANET in dieser Form n&#246;tig war und auf wessen Basis die Logik beruht.</p>
<p>Robert W. Taylor: <em>&#8220;Manche Historiker haben sich das angesehen und gesagt: … die ARPA hat das ARPANET f&#252;r den Fall einer Atomkatastrophe entwickelt … Nein! Das war nicht der Grund. Wir haben das ARPANET entwickelt, um Leute an verschiedenen Orten, die gemeinsame Interessen haben, die Chance zu geben, sich auszutauschen. Das Internet ist einfach eine Weiterentwicklung des ARPANET, sowohl philosophisch als auch technologisch.&#8221;</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/41yZbovMe_8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/41yZbovMe_8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(Quelle: Ausschnitt aus der Dokumentation &#8220;Das Netz&#8221; von Lutz Dammbeck)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/allgemein/historymeme-arpanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Kelley: Design Thinking</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/allgemein/david-kelleys-design-thinking/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/allgemein/david-kelleys-design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promoter4web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ABC News schaut der Design- und Innovationsberatung IDEO aus Palo Alta (Kalifornien, USA) beim Redesign eines Einkaufswagens in nur 5 Tagen &#252;ber die Schulter. Professor David Kelley, Mitbegr&#252;nder von IDEO und Vorreiter im Bereich &#8220;Design Thinking&#8220;, gibt einen interessanten Einblick in die Wirkungsform und die Praxis dieser Form von Ideenentwicklung am Beispiel dieses Projektes. David [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABC News schaut der Design- und Innovationsberatung <a href="http://www.ideo.com/">IDEO</a> aus Palo Alta (Kalifornien, USA) beim Redesign eines Einkaufswagens in nur 5 Tagen &#252;ber die Schulter. Professor <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/David_Kelley">David Kelley</a>, Mitbegr&#252;nder von IDEO und Vorreiter im Bereich &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Design_Thinking">Design Thinking</a>&#8220;, gibt einen interessanten Einblick in die Wirkungsform und die Praxis dieser Form von Ideenentwicklung am Beispiel dieses Projektes.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/EFD6CF7F64553707&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/EFD6CF7F64553707&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>David Kelley im <a href="http://www.fastcompany.com/magazine/132/a-designer-takes-on-his-biggest-challenge-ever.html">Interview</a> mit FastCompany &#252;ber &#8220;Design Thinking&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/allgemein/david-kelleys-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/english_content/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/english_content/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich &#8220;The Big Picture&#8221; entdeckt und auch gleich den Feed abonniert. Es ist ein amerikanischer Fotoblog, der &#8211; wie der Name schon sagt -  &#8220;gro&#223;e Bilder&#8221; zeigt. Juhu, &#8220;endlich gro&#223;e Bilder im Internet&#8221; werdet Ihr jetzt denken, aber diese Bilder sind wirklich EXTREM sehenswert! Es sind allesamt tagesaktuelle Fotos zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vor ein paar Tagen habe ich &#8220;<a href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">The Big Picture</a>&#8221; entdeckt und auch gleich den Feed abonniert. Es ist ein amerikanischer Fotoblog, der &#8211; wie der Name schon sagt -  &#8220;gro&#223;e Bilder&#8221; zeigt. Juhu, &#8220;endlich gro&#223;e Bilder im Internet&#8221; werdet Ihr jetzt denken, aber diese Bilder sind wirklich EXTREM sehenswert! Es sind allesamt tagesaktuelle Fotos zum aktuellen Zeitgeschehen, die von Presseagenturen, Organisationen wir der NASA, oder Bilddatenbanken wie Getty Images zur Verf&#252;gung gestellt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Blog wird von <a href="http://www.boston.com/" target="_blank">boston.com</a> gehostet und vom Alan Taylor, einem Entwickler von boston.com betrieben. Die Fotos sind genau die Art von Fotos die sonst nur in Hochglanzmagazinen gezeigt werden, oder zum &#8220;Pressefoto des Jahres&#8221; gek&#252;rt werden, und von den man in der Regel nur einzelne, kleine Versionen zu sehen bekommt, die aber l&#228;ngst nicht so eindrucksvoll sind wie diese.</p>
<p>Wie die &#220;berschrift schon sagt: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Also einfach ansehen&#8230;</p>
<p><a title="The Big Picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/" target="_blank">http://www.boston.com/bigpicture/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/english_content/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawrence Weiner&#8230;wATer mADe iT Wet</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/videos/lawrence-weiner-water-wet/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/videos/lawrence-weiner-water-wet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promoter4web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brainwash]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[I found this wonderful short documentary on the conceptual Artist Lawrence Weiner. Created by Hillman Curtis. It&#8217;s a part of his artist series.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I found this wonderful short documentary on the conceptual Artist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Weiner" target="_blank">Lawrence Weiner</a>. Created by <a href="http://www.hillmancurtis.com/index.php?/about/" target="_blank">Hillman Curtis</a>. It&#8217;s a part of his <a href="http://www.hillmancurtis.com/index.php?/film/view/artist_series/" target="_blank">artist series</a>.</p>
<p><a href="http://www.comaniy.biz/videos/lawrence-weiner-water-wet/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/videos/lawrence-weiner-water-wet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

