<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cOmanIY ... konzept.los.ge.blog.gt &#187; Software News</title>
	<atom:link href="http://www.comaniy.biz/category/software-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comaniy.biz</link>
	<description>Einmal durchs Netz und zurück</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 08:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Weltrekord f&#252;r den neuen Firefox 3</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/internet-news/weltrekord-fr-den-neuen-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/internet-news/weltrekord-fr-den-neuen-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist der Firefox 3 nicht ver&#246;ffentlicht, aber trotzdem wird schon flei&#223;ig vor seinem Erscheinen an einem Weltrekord gearbeitet. Wie ich gerade bei der aktuellen Sendung der Technikw&#252;rze geh&#246;rt habe, kann man sich bei Spread Firefox anmelden und dort ein Versprechen abgeben, am Erscheinungstag den neuen Firefox zu downloaden. Damit m&#246;chte man die meisten Software-Downloads [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Download Day vom Firefox 3" href="http://www.spreadfirefox.com/de/worldrecord" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-84" style="float: left;" src="http://www.comaniy.biz/wp-content/uploads/ff-download-day-logo.gif" alt="Logo Download Day 2008" width="250" height="200" /></a>Noch ist der Firefox 3 nicht ver&#246;ffentlicht, aber trotzdem wird schon flei&#223;ig vor seinem Erscheinen an einem Weltrekord gearbeitet. Wie ich gerade bei der aktuellen Sendung der <a title="Podcast von Technikw&#252;rze" href="http://technikwuerze.de/podcast/technikwuerze110/" target="_blank">Technikw&#252;rze</a> geh&#246;rt habe, kann man sich bei <a title="Download Day vom Firefox 3" href="http://www.spreadfirefox.com/de/worldrecord" target="_blank">Spread Firefox</a> anmelden und dort ein Versprechen abgeben, am Erscheinungstag den neuen Firefox zu downloaden. Damit m&#246;chte man die meisten Software-Downloads in 24 Stunden erreichen und somit einen Guinness Weltrekord aufstellen. Da der offizielle Termin noch nicht feststeht, sollte man unbedingt seine Email-Adresse eintragen um rechtzeitig informiert zu werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch wenn das auf den ersten Blick eine nutzlose Aktion zu sein scheint, so ist es doch ein genialer Marketingschachzug um mit einem Weltrekord, schon am Erscheinungstag die Medien auf den Firefox 3 aufmerksam zu machen, damit er sich noch weiter verbreitet als ohnehin schon. Derzeit haben &#252;ber eine halbe Million Menschen dieses Versprechen abgegeben. Da geht doch noch was: Also <a title="Weltrekord am Download Day des Firefox 3" href="http://www.spreadfirefox.com/de/worldrecord" target="_blank"><strong>ANMELDEN!!!</strong></a> um Eurem Lieblingsbrowser etwas R&#252;ckenwind zu geben&#8230;<span id="more-83"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Interessant ist dabei die Verteilung der Unterst&#252;tzungserkl&#228;rungen auf der Weltkarte. Deutschland liegt mit den anderen gro&#223;en Europ&#228;ischen Nationen wie Frankreich, Spanien, Gor&#223;britannien oder Italien ziemlich gleichauf mit 20.000 &#8211; 25.000 Stimmen. Das gro&#223;e Russland und China, immerhin das Bev&#246;lkerungsreichste Land der Erde kommen gerade mal auf 15.000 und 9.600 (China) Stimmen. Das die USA (92.000 Stimmen) auf Platz eins liegt ist wenig verwunderlich aber wer h&#228;tte das kleine Polen mit z.Z. 43.000 Erkl&#228;rungen auf Platz zwei und knapp dahinter Brasilien mit fast 42.000 Download-Versprechen erwartet? Sogar in Gr&#246;nland interessieren sich noch 70 Menschen f&#252;r den Firefox und sogar in Myanmar &#8211; dem von Milit&#228;r-Juntas und Wirbelst&#252;rmen geplagten Land gibt es 35 Firefox Fans.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Also:</strong> verbreitet diese Nachricht damit Deutschland wenigstens noch den vierten Platz einnimmt und damit  Frankreich und Japan schl&#228;gt! Firefox Rules!!!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Update:</strong> Gerade wurde ich informiert, das der Download Day 2008 am 17. Juni stattfinden wird! Also, merken und mitmachen!!!</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="awmp_tags"><a href="http://www.comaniy.biz/search/Aufruf/" rel="tag">Aufruf</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Informationen/" rel="tag">Informationen</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Firefox 3/" rel="tag">Firefox 3</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Download/" rel="tag">Download</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Weltrekord/" rel="tag">Weltrekord</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search//" rel="tag"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/internet-news/weltrekord-fr-den-neuen-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrieren der Meta-Eintr&#228;ge von Another WordPress MetaPlugin zu All in One SEO Plugin</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/software-news/migrieren-der-metaeintrge-von-wordpress-metaplugin-zu-seo-plugin/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/software-news/migrieren-der-metaeintrge-von-wordpress-metaplugin-zu-seo-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/software-news/migrieren-der-metaeintrge-von-wordpress-metaplugin-zu-seo-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Da seit l&#228;ngerem das sehr beliebte Another WordPress MetaPlugin nicht mehr aktualisiert wird sollten sich sicherheitsbewusste WordPress Betreiber eine sinnvolle Alternative suchen. Diese Alternative ist das All in One SEO Plugin. Es ist f&#252;r WordPress sicher das komfortabelste SEO-Plugin was es derzeit gibt. Die Frage ist was passiert mit den alten Meta-Eintr&#228;gen wenn man das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Da seit l&#228;ngerem das sehr beliebte  Another WordPress MetaPlugin nicht mehr aktualisiert wird sollten sich sicherheitsbewusste WordPress Betreiber eine sinnvolle Alternative suchen. Diese Alternative ist das All in One SEO Plugin. Es ist f&#252;r <strong>WordPress</strong> sicher das komfortabelste <strong>SEO-Plugin</strong> was es derzeit gibt. Die Frage ist was passiert mit den alten Meta-Eintr&#228;gen wenn man das Plugin verwendet?<span id="more-47"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Nun: es gibt die M&#246;glichkeit die Daten einfach zu migrieren! Dazu deaktiviert man das alte  <strong>Another WordPress MetaPlugin</strong>, l&#228;dt sich das neue <a href="http://wp.uberdose.com/2007/03/24/all-in-one-seo-pack/" title="Download All in One SEO Plugin " target="_blank">All in One SEO Plugin</a> herunter und entpackt es auf seinem Rechner. In dem entpackten Verzeichnis befindet sich eine Datei namens „<em>all_in_one_seo_pack.php</em>“, diese mu&#223; in „<em>another_wordpress_meta_plugin.php</em>“ umbenannt werden. Danach werden die neuen Dateien einfach in den alten &#8220;<em>another-wordpress-meta-plugin</em>&#8221; &#8211; Ordner auf den Server ins Plugin-Verzeichnis geladen. In WordPress nur noch das neue <strong>All in One SEO</strong> Plugin aktivieren – Fertig!</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Die alten Daten sind noch vorhanden und man hat jetzt die M&#246;glichkeit beim Verfassen neuer Posts nicht nur wie bisher die <span lang="en-US">Keyword</span> und <span lang="en-US">Description</span> Tags anzupassen, sondern kann auch dem Post eine anderen Titel geben, als die &#220;berschrift &#8211;  was aus SEO-Sicht sehr zu empfehlen ist.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Unter  „<em>Einstellungen</em>“ &gt; „<em>All in One SEO</em>“ kann man das neue Plugin konfigurieren und beispielsweise f&#252;r die Startseite vom WordPress-Blog separate Metatags vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/software-news/migrieren-der-metaeintrge-von-wordpress-metaplugin-zu-seo-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#252;bertreibt es mit der kommenden Toolbar&#8230;.</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/software-news/google-bertreibt-es-mit-der-kommenden-toolbar/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/software-news/google-bertreibt-es-mit-der-kommenden-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/software-news/google-bertreibt-es-mit-der-kommenden-toolbar/</guid>
		<description><![CDATA[Das Google nicht sonderlich viel Wert auf die Privatsph&#228;re seiner Nutzer legt ist ja nichts neues wie auch dieses witziges Video &#252;ber die Streetview-Funktion von Google Maps beweist: &#160; aber wie ich gerade gelesen habe, klaut die geplante Version der Google Toolbar demn&#228;chst auch noch die 404-Fehler Seiten. Das geht in meinen Augen wirklich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Google nicht sonderlich viel Wert auf die Privatsph&#228;re seiner Nutzer legt ist ja nichts neues wie auch dieses witziges Video &#252;ber die <a href="http://www.baynado.de/blog/google-maps-geht-zu-weit/trackback/" target="_blank">Streetview-Funktion</a> von Google Maps beweist:</p>
<p align="center"><p><a href="http://www.comaniy.biz/software-news/google-bertreibt-es-mit-der-kommenden-toolbar/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>aber wie ich gerade gelesen habe, <a href="http://seoker.com/2008/02/11/google-hijacking-404-error-pages/trackback/" title="Google Hijackt 404-Seiten" target="_blank">klaut die geplante Version der Google Toolbar</a> demn&#228;chst auch noch die 404-Fehler Seiten. Das geht in meinen Augen wirklich zu weit. Schlie&#223;lich kann man so auch falsche Verlinkungen moneytarisieren. Die 404-Seiten sind ein fester Bestandteil einer Webseite und was damit passiert sollte allein dem Seitenbetreiber &#252;berlassen sein und nicht einer Software, mit der der Suchmaschinen-Kr&#246;sus Informationen &#252;ber seine Nutzer sammelt.</p>
<p>Wenn sich das bewahrheitet, kann man nur jedem raten die Software zu deinstallieren. Gro&#223;e Vorteile hat von dem Tool ohnehin nur Google aber nicht der Nutzer. PopUp-Blocker gibt&#8217;s auch anderswo und in den meisten <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/products/firefox/" title="Firefox" target="_blank">modernen Browsern</a> auch schon &#8220;serienm&#228;&#223;ig&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/software-news/google-bertreibt-es-mit-der-kommenden-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechenleistung f&#252;r eine bessere Welt</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/software-news/rechenleistung-fr-eine-bessere-welt/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/software-news/rechenleistung-fr-eine-bessere-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/software-news/rechenleistung-fr-eine-bessere-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich bei Baynado auf einen interessanten Post gesto&#223;en. Dort schreibt er, dass er mal die Software vom SETI@home Projekt installiert hatte um mit der ungenutzten Rechenleistung seines Computers nach Au&#223;erirdischen zu suchen. Bei mir war das ganze &#228;hnlich &#8211; als der Hype losging war ich als &#8220;Trekkie&#8221; nat&#252;rlich auch dabei, aber irgendwann hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boinc.berkeley.edu/" title="BOINC" target="_blank"><img src="http://www.comaniy.biz/wp-content/uploads/2007/11/boinc.gif" alt="Boinc Logo" align="left" /></a>Gerade bin ich bei <a href="http://www.baynado.de/blog/die-suche-nach-auserirdischen-leben/" target="_blank">Baynado</a> auf einen interessanten Post gesto&#223;en. Dort schreibt er, dass er mal die Software vom <a href="http://setiathome.berkeley.edu/" target="_blank">SETI@home</a> Projekt installiert hatte um mit der ungenutzten Rechenleistung seines Computers nach Au&#223;erirdischen zu suchen. Bei mir war das ganze &#228;hnlich &#8211; als der Hype losging war ich als &#8220;Trekkie&#8221; nat&#252;rlich auch dabei, aber irgendwann hatte ich nach einer Neuinstallation des Betriebssystems die Sache einfach vergessen. Schade, denn der Gedanke an etwas so gro&#223;em mitzuwirken ist eigentlich Fantastisch. Doch  das Projekt hat sich weiter entwickelt&#8230;<span id="more-37"></span>heute beschr&#228;nkt sich die Suche nicht mehr nur auf au&#223;erirdisches Leben. Mit der <a href="http://boinc.berkeley.edu/" target="_blank">BOINC</a> Software der <a href="http://www.berkeley.edu/" target="_blank">Berkeley Universit&#228;t</a> kann man heutzutage die sonst ungenutzte Rechenleistung seines Computers vielen verschiedenen, allgemein n&#252;tzlichen Zwecken zur Verf&#252;gung stellen. So kann man an Projekten teilnehmen, die sich mit der Vorhersage der Klimaver&#228;nderung im 21. Jahrhundert besch&#228;ftigen, der Entwicklung neuer Medikamente oder eben an der Suche nach Au&#223;erirdischen.</p>
<p>Das ganze kostet nichts, au&#223;er der ungenutzten Rechenleistung eures Rechners und damit verbunden einen etwas erh&#246;hten Stromverbrauch. Aber wer wird denn so kleinlig sein, in Anbetracht der Tatsache, dass man dazu beitragen kann ein Medikament gegen AIDS zu entwickeln oder E.T. zu finden <img src='http://www.comaniy.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="awmp_tags"><a href="http://www.comaniy.biz/search/BOINC/" rel="tag">BOINC</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Software/" rel="tag">Software</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/SETI@home/" rel="tag">SETI@home</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Rechenleistung/" rel="tag">Rechenleistung</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/software-news/rechenleistung-fr-eine-bessere-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version von Thunderbird ist verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/software-news/neue-version-von-thunderbird-ist-verfgbar/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/software-news/neue-version-von-thunderbird-ist-verfgbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/software-news/neue-version-von-thunderbird-ist-verfgbar/</guid>
		<description><![CDATA[Soeben hat sich das automatische Update meines Thunderbird gemeldet, das ein Update auf die Version 2.0.4 verf&#252;gbar ist. Die neue Version ist jetzt auch auf Koreanisch verf&#252;gbar. Wichtiger ist aber das die Version Thunderbirdversion 2.0.4 viele Sicherheitsl&#252;cken schlie&#223;t, daher ist das Update des beliebten eMail-Clients, jedem Nutzer zu empfehlen. Thunderbird Update 2.0.4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben hat sich das automatische Update meines Thunderbird gemeldet, das ein Update auf die Version 2.0.4 verf&#252;gbar ist. Die neue Version ist jetzt auch auf Koreanisch verf&#252;gbar. Wichtiger ist aber das die Version <a href="http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/all.html">Thunderbirdversion 2.0.4</a> viele Sicherheitsl&#252;cken schlie&#223;t,  daher ist das Update des beliebten eMail-Clients, jedem Nutzer zu empfehlen.</p>
<div class="awmp_tags"><a href="http://www.comaniy.biz/search/Thunderbird/" rel="tag">Thunderbird</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Update/" rel="tag">Update</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/2.0.4/" rel="tag">2.0.4</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/software-news/neue-version-von-thunderbird-ist-verfgbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 2.0 in Deutsch ist da</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/software-news/thunderbird-20-deutsch-ist-da/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/software-news/thunderbird-20-deutsch-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/software-news/thunderbird-20-deutsch-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist die von mir lang ersehnte deutsche Version 2.0 des kostenlosen Mailclients &#8220;Thunderbird&#8221;, der Mozilla Foundation verf&#252;gbar. Lange genug hat&#8217;s ja gedauert! Bei mir hat das automatische Update die neue Version noch nicht gefunden, daher habe ich ihn kurzerhand hier selbst heruntergeladen und installiert. Das Update von meinem alten Thunderbird 1.5.10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist die von mir lang ersehnte deutsche Version 2.0 des kostenlosen Mailclients &#8220;Thunderbird&#8221;, der Mozilla Foundation verf&#252;gbar. Lange genug hat&#8217;s ja gedauert!</p>
<p>Bei mir hat das automatische Update die neue Version noch nicht gefunden, daher habe ich ihn kurzerhand <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/" target="_blank">hier</a> selbst heruntergeladen und installiert.  Das Update von meinem alten Thunderbird 1.5.10 lief v&#246;llig problemlos &#8211; wie &#252;blich waren danach keine Anpassungen n&#246;tig, auch die installierten Erweiterungen machten keine Probleme.<span id="more-8"></span></p>
<p>Die neue Version macht einen guten Eindruck. An der Optik hat sich einiges ge&#228;ndert. Das Standard Theme wurde &#252;berarbeitet, es gibt jetzt einen Vor- und Zur&#252;ckbutton zur besseren Navigation durch die Mails. Man kann jetzt beliebig viele eigene Schlagw&#246;rter den Emails zuordnen um die &#220;bersicht zu verbessern. Die Benachrichtigung &#252;ber neue Emails ist jetzt gr&#246;&#223;er und umfangreicher.</p>
<p>An neuen Funktionen ist mir nicht viel neues aufgefallen. Die Spammails verschwinden jetzt automatisch im Junkordner und nicht erst wenn man den betreffenden Ordner &#246;ffnet.  Die Suchfunktion wurde verbessert und wenn man mit der Maus &#252;ber einen Ordner mit neuen Nachrichten f&#228;hrt, erh&#228;lt man eine Kurzinformation.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus soll die neue Version jetzt vollst&#228;ndig Vista-Kompatibel sein und an der Sicherheit und Zuverl&#228;ssigkeit von Thunderbird soll sich auch einiges getan haben.</p>
<p>Schade nur das bei der neuen Version immer noch kein ordentliches Archivierungstool f&#252;r alte Emails integriert wurde. Aber ich hoffe weiter&#8230;</p>
<div class="awmp_tags"><a href="http://www.comaniy.biz/search/Mozilla/" rel="tag">Mozilla</a> <a href="http://www.comaniy.biz/search/Thunderbird 2.0/" rel="tag">Thunderbird 2.0</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/software-news/thunderbird-20-deutsch-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rootkit Erkennungssoftware von Avira</title>
		<link>http://www.comaniy.biz/software-news/rootkit-erkennungssoftware-von-avira/</link>
		<comments>http://www.comaniy.biz/software-news/rootkit-erkennungssoftware-von-avira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griffin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaniy.biz/software-news/rootkit-erkennungssoftware-von-avira/</guid>
		<description><![CDATA[Avira biete jetzt auch eine Rootkiterkennung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem gestrigen Update, ist in der kostenlosen Version <a href="http://www.free-av.de/" target="_blank">AntiVir PersonalEdition Classic</a>, von Avira eine Rootkit-Erkennung integriert.</p>
<p>Damit l&#228;sst sich nun Schadsoftware erkennen und entfernen, die sich, von den meisten herk&#246;mmlichen Virenscanner unbemerkt, auf dem Computer einnistet. In meinen Augen, ein l&#228;ngst &#252;berf&#228;lliger Schritt, wenn man bedenkt, wie viele Zombierechner als Spam- und Virenschleudern dienen.</p>
<p>Mittlerweile sind &#252;brigens alle Windows Versionen von Avira voll Windows Vista f&#228;hig und enthalten nat&#252;rlich auch die neue Rootkit-Erkennung.</p>
<p>Wer mehr m&#246;chte, als  nur die kostenlose Variante von Avira auszuprobieren, kann sich auch die <a href="http://esd.element5.com/product.html?productid=300120906&amp;backlink=http%3A%2F%2Fwww.cl-computervertrieb.de&amp;cookies=1&amp;affiliateid=200049147" target="_blank">Vollversion</a> f&#252;r 20,- €/Jahr kaufen. Das ist jedem Computernutzer zu empfehlen, der mehr macht als nur Briefe zu schreiben!</p>
<p>Wer mehr zum Thema Avira und Windows Vista erfahren m&#246;chte sollte sich das <a href="http://www.vista-blog.de/avira-antivir-fuer-windows-vista/trackback/" target="_blank">durchlesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comaniy.biz/software-news/rootkit-erkennungssoftware-von-avira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

